Lp. | Województwo | Powiat | Data wyborów | Organ | Nr okręgu | Rodzaj wyborów |
1273 | kujawsko-pomorskie | sępoleński | 9.01.2022 | Rada Miejska w Sępólnie Krajeńskim | 12 | Uzupełniające |
1274 | kujawsko-pomorskie | żniński | 9.01.2022 | Rada Miejska w Barcinie | 2 | Uzupełniające |
1275 | lubelskie | łęczyński | 9.01.2022 | Rada Gminy Spiczyn | 14 | Uzupełniające |
1276 | lubelskie | puławski | 9.01.2022 | Rada Gminy Markuszów | 14 | Uzupełniające |
1277 | łódzkie | tomaszowski | 9.01.2022 | Rada Gminy Żelechlinek | 2 | Uzupełniające |
1278 | małopolskie | krakowski | 9.01.2022 | Rada Miejska w Skale | 3 | Uzupełniające |
1279 | małopolskie | proszowicki | 9.01.2022 | Rada Miejska Nowe Brzesko | 3 | Uzupełniające |
1280 | mazowieckie | płocki | 9.01.2022 | Rada Gminy Radzanowo | 10 | Uzupełniające |
1281 | dolnośląskie | legnicki | 16.01.2022 | Rada Gminy Kunice | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 |
Przedterminowe |
1282 | dolnośląskie | legnicki | 16.01.2022 | Wójt Gminy Kunice | Przedterminowe | |
1283 | łódzkie | tomaszowski | 16.01.2022 | Rada Gminy Inowłódz | 11 | Uzupełniające |
1284 | mazowieckie | zwoleński | 16.01.2022 | Wójt Gminy Tczów | Referendum w sprawie odwołania | |
1285 | podlaskie | suwalski | 16.01.2022 | Rada Gminy Raczki | 3 | Uzupełniające |
1286 | świętokrzyskie | kielecki | 16.01.2022 | Rada Miejska w Pierzchnicy | 5 | Uzupełniające |
1287 | warmińsko-mazurskie | olsztyński | 16.01.2022 | Rada Gminy Stawiguda | 14 | Uzupełniające |
1288 | małopolskie | krakowski | 23.01.2022 | Rada Gminy Wielka Wieś | 11 | Uzupełniające |
1289 | małopolskie | oświęcimski | 23.01.2022 | Rada Miejska w Zatorze | 3 | Uzupełniające |
1290 | małopolskie | wielicki | 23.01.2022 | Rada Gminy Kłaj | 12 | Uzupełniające |
1291 | mazowieckie | garwoliński | 23.01.2022 | Rada Gminy Trojanów | 1 | Uzupełniające |
1292 | mazowieckie | wołomiński | 23.01.2022 | Rada Miejska w Tłuszczu | 5 | Uzupełniające |
1293 | podlaskie | siemiatycki | 23.01.2022 | Rada Gminy Dziadkowice | 5 | Uzupełniające |
1294 | pomorskie | słupski | 23.01.2022 | Rada Gminy Ustka | 7 | Uzupełniające |
1295 | śląskie | częstochowski | 23.01.2022 | Rada Miejska w Koniecpolu | 5 | Uzupełniające |
1296 | śląskie | wodzisławski | 23.01.2022 | Rada Miejska w Pszowie | 2 | Uzupełniające |
1297 | warmińsko-mazurskie | ostródzki | 23.01.2022 | Rada Gminy Dąbrówno | 1 | Uzupełniające |
1298 | zachodniopomorskie | wałecki | 23.01.2022 | Rada Miejska w Człopie | 1 | Uzupełniające |
1299 | dolnośląskie | legnicki | 30.01.2022 | Wójt Gminy Kunice | Przedterminowe | |
1300 | łódzkie | radomszczański | 30.01.2022 | Rada Gminy Kobiele Wielkie | 14 | Uzupełniające |
1301 | łódzkie | radomszczański | 30.01.2022 | Rada Gminy Żytno | 7 | Uzupełniające |
1302 | mazowieckie | nowodworski | 30.01.2022 | Rada Miejska w Zakroczymiu | 7, 9 | Uzupełniające |
1303 | warmińsko-mazurskie | kętrzyński | 30.01.2022 | Burmistrz Korsz | Przedterminowe | |
1304 | warmińsko-mazurskie | olsztyński | 30.01.2022 | Rada Gminy Kolno | 8 | Uzupełniające |
1305 | warmińsko-mazurskie | olsztyński | 30.01.2022 | Rada Gminy Kolno | 11 | Uzupełniające |
1306 | świętokrzyskie | pińczowski | 6.02.2022 | Wójt Gminy Kije | Referendum w sprawie odwołania | |
1307 | wielkopolskie | poznański | 6.02.2022 | Rada Miasta i Gminy Buk | 1 | Uzupełniające |
1308 | kujawsko-pomorskie | aleksandrowski | 13.02.2022 | Wójt Gminy Raciążek | Przedterminowe | |
1309 | lubelskie | biłgorajski | 13.02.2022 | Rada Miejska w Goraju | 5 | Uzupełniające |
1310 | opolskie | namysłowski | 13.02.2022 | Rada Gminy Pokój | 6 | Uzupełniające |
1311 | podkarpackie | krośnieński | 13.02.2022 | Rada Miejska w Rymanowie | 1 | Uzupełniające |
1312 | śląskie | tarnogórski | 13.02.2022 | Rada Gminy Zbrosławice | 14 | Uzupełniające |
1313 | warmińsko-mazurskie | elbląski | 13.02.2022 | Rada Gminy Godkowo | 12 | Uzupełniające |
1314 | kujawsko-pomorskie | inowrocławski | 20.02.2022 | Rada Gminy Złotniki Kujawskie | 13 | Uzupełniające |
1315 | kujawsko-pomorskie | inowrocławski | 20.02.2022 | Rada Miejska w Pakości | 4 | Uzupełniające |
1316 | lubelskie | radzyński | 20.02.2022 | Rada Gminy Wohyń | 3 | Uzupełniające |
1317 | lubuskie | zielonogórski | 20.02.2022 | Rada Miejska w Czerwieńsku | 11 | Uzupełniające |
1318 | małopolskie | miechowski | 20.02.2022 | Rada Gminy Racławice | 15 | Uzupełniające |
1319 | małopolskie | proszowicki | 20.02.2022 | Rada Gminy Koniusza | 8 | Uzupełniające |
1320 | świętokrzyskie | kielecki | 20.02.2022 | Rada Gminy Górno | 7 | Uzupełniające |
1321 | świętokrzyskie | staszowski | 20.02.2022 | Burmistrz Miasta i Gminy Połaniec | Przedterminowe | |
1322 | małopolskie | suski | 27.02.2022 | Rada Gminy Bystra-Sidzina | 10 | Uzupełniające |
1323 | mazowieckie | otwocki | 27.02.2022 | Wójt Gminy Sobienie-Jeziory | Przedterminowe | |
1324 | mazowieckie | wołomiński | 27.02.2022 | Rada Gminy Poświętne | 8 | Uzupełniające |
1325 | śląskie | myszkowski | 27.02.2022 | Rada Gminy i Miasta Koziegłowy | 8 | Uzupełniające |
1326 | wielkopolskie | leszczyński | 27.02.2022 | Rada Gminy Włoszakowice | 7 | Uzupełniające |
1327 | wielkopolskie | rawicki | 27.02.2022 | Rada Miejska w Jutrosinie | 2 | Uzupełniające |
1328 | dolnośląskie | karkonoski | 6.03.2022 | Rada Miejska w Szklarskiej Porębie | 6 | Uzupełniające |
1329 | dolnośląskie | kłodzki | 6.03.2022 | Rada Gminy Lewin Kłodzki | 8 | Uzupełniające |
1330 | dolnośląskie | kłodzki | 6.03.2022 | Rada Miejska w Szczytnej | 1 | Uzupełniające |
1331 | lubelskie | bialski | 6.03.2022 | Rada Gminy Wisznice | 15 | Uzupełniające |
1332 | lubelskie | krasnostawski | 6.03.2022 | Rada Gminy Gorzków | 15 | Uzupełniające |
1333 | lubelskie | krasnostawski | 6.03.2022 | Rada Gminy Kraśniczyn | 12 | Uzupełniające |
1334 | lubelskie | krasnostawski | 6.03.2022 | Rada Gminy Rudnik | 13 | Uzupełniające |
1335 | lubelskie | parczewski | 6.03.2022 | Rada Gminy Podedwórze | 8 | Uzupełniające |
1336 | lubelskie | zamojski | 6.03.2022 | Rada Miejska w Szczebrzeszynie | 13 | Uzupełniające |
1337 | pomorskie | starogardzki | 6.03.2022 | Rada Gminy Lubichowo | 6 | Uzupełniające |
1338 | lubelskie | kraśnicki | 13.03.2022 | Rada Gminy Gościeradów | 7 | Uzupełniające |
1339 | lubuskie | międzyrzecki | 13.03.2022 | Rada Gminy Bledzew | 11 | Uzupełniające |
1340 | łódzkie | radomszczański | 13.03.2022 | Rada Gminy w Dobryszycach | 8 | Uzupełniające |
1341 | mazowieckie | otwocki | 13.03.2022 | Wójt Gminy Sobienie-Jeziory | Przedterminowe | |
1342 | podkarpackie | dębicki | 13.03.2022 | Rada Gminy Czarna | 10 | Uzupełniające |
1343 | podkarpackie | ropczycko-sędziszowski | 13.03.2022 | Rada Gminy Ostrów | 10 | Uzupełniające |
1344 | dolnośląskie | średzki | 20.03.2022 | Rada Gminy Udanin | 8 | Uzupełniające |
1345 | małopolskie | tarnowski | 20.03.2022 | Rada Miejska w Tuchowie | 8 | Uzupełniające |
1346 | świętokrzyskie | kielecki | 20.03.2022 | Rada Gminy Raków | 1 | Uzupełniające |
1347 | warmińsko-mazurskie | olsztyński | 20.03.2022 | Rada Gminy Stawiguda | 15 | Uzupełniające |
1348 | zachodniopomorskie | koszaliński | 20.03.2022 | Rada Gminy Biesiekierz | 10 | Uzupełniające |
1349 | lubelskie | biłgorajski | 27.03.2022 | Rada Gminy Aleksandrów | 2 | Uzupełniające |
1350 | lubelskie | biłgorajski | 27.03.2022 | Rada Miejska we Frampolu | 1 | Uzupełniające |
1351 | lubelskie | lubartowski | 27.03.2022 | Rada Gminy Jeziorzany | 6 | Uzupełniające |
1352 | lubelskie | lubartowski | 27.03.2022 | Rada Gminy Uścimów | 15 | Uzupełniające |
1353 | małopolskie | nowosądecki | 27.03.2022 | Rada Gminy Korzenna | 1 | Uzupełniające |
1354 | podkarpackie | bieszczadzki | 27.03.2022 | Rada Gminy Czarna | 5 | Uzupełniające |
1355 | podkarpackie | krośnieński | 27.03.2022 | Rada Gminy Jaśliska | 3 | Uzupełniające |
1356 | podlaskie | augustowski | 27.03.2022 | Rada Gminy Sztabin | 1 | Uzupełniające |
1357 | wielkopolskie | średzki | 27.03.2022 | Rada Gminy Krzykosy | 5 | Uzupełniające |
1358 | dolnośląskie | kamiennogórski | 3.04.2022 | Burmistrz Miasta Lubawka | Referendum w sprawie odwołania | |
1359 | dolnośląskie | złotoryjski | 3.04.2022 | Wójt Gminy Zagrodno | Referendum w sprawie odwołania | |
1360 | kujawsko-pomorskie | sępoleński | 3.04.2022 | Rada Miejska w Więcborku | 1 | Uzupełniające |
1361 | kujawsko-pomorskie | toruński | 3.04.2022 | Wójt Gminy Wielka Nieszawka | Referendum w sprawie odwołania | |
1362 | łódzkie | pajęczański | 3.04.2022 | Rada Gminy Nowa Brzeźnica | 4 | Uzupełniające |
1363 | mazowieckie | grodziski | 3.04.2022 | Rada Miasta Milanówka | 12 | Uzupełniające |
1364 | mazowieckie | nowodworski | 3.04.2022 | Rada Gminy Czosnów | 11 | Uzupełniające |
1365 | mazowieckie | szydłowiecki | 3.04.2022 | Rada Gminy Chlewiska | 15 | Uzupełniające |
1366 | opolskie | brzeski | 3.04.2022 | Rada Gminy Lubsza | 5 | Uzupełniające |
1367 | opolskie | kędzierzyńsko-kozielski | 3.04.2022 | Rada Gminy Pawłowiczki | 14 | Uzupełniające |
1368 | pomorskie | bytowski | 3.04.2022 | Burmistrz Miastka | Referendum w sprawie odwołania | |
1369 | pomorskie | malborski | 3.04.2022 | Rada Gminy Stare Pole | 3, 4 | Uzupełniające |
1370 | śląskie | będziński | 3.04.2022 | Rada Gminy Mierzęcice | 3 | Uzupełniające |
1371 | wielkopolskie | międzychodzki | 3.04.2022 | Rada Miejska w Sierakowie | 14 | Uzupełniające |
1372 | dolnośląskie | lubański | 10.04.2022 | Rada Gminy Lubań | 8 | Uzupełniające |
1373 | dolnośląskie | trzebnicki | 10.04.2022 | Rada Miejska w Prusicach | 13 | Uzupełniające |
1374 | kujawsko-pomorskie | włocławski | 10.04.2022 | Rada Miasta Kowal | 14 | Uzupełniające |
1375 | lubuskie | świebodziński | 10.04.2022 | Rada Gminy Skąpe | 9 | Uzupełniające |
1376 | łódzkie | pabianicki | 10.04.2022 | Rada Gminy Pabianice | 5 | Uzupełniające |
1377 | łódzkie | skierniewicki | 10.04.2022 | Rada Gminy Lipce Reymontowskie | 7 | Uzupełniające |
1378 | mazowieckie | ciechanowski | 10.04.2022 | Rada Gminy Ojrzeń | 11 | Uzupełniające |
1379 | warmińsko-mazurskie | nowomiejski | 10.04.2022 | Rada Gminy Grodziczno | 13 | Uzupełniające |
1380 | kujawsko-pomorskie | włocławski | 24.04.2022 | Rada Miejska w Lubieniu Kujawskim | 11 | Uzupełniające |
1381 | lubelskie | chełmski | 24.04.2022 | Wójt Gminy Dubienka | Referendum w sprawie odwołania | |
1382 | mazowieckie | grodziski | 24.04.2022 | Rada Gminy Baranów | 5 | Uzupełniające |
1383 | pomorskie | lęborski | 24.04.2022 | Rada Gminy Nowa Wieś Lęborska | 14 | Uzupełniające |
1384 | śląskie | częstochowski | 24.04.2022 | Rada Gminy Mstów | 13 | Uzupełniające |
1385 | śląskie | raciborski | 24.04.2022 | Rada Gminy Nędza | 3 | Uzupełniające |
1386 | śląskie | rybnicki | 24.04.2022 | Rada Gminy Lyski | 2 | Uzupełniające |
1387 | świętokrzyskie | skarżyski | 24.04.2022 | Rada Gminy Skarżysko Kościelne | 12 | Uzupełniające |
1388 | warmińsko-mazurskie | węgorzewski | 24.04.2022 | Rada Miejska w Węgorzewie | 7 | Uzupełniające |
1389 | zachodniopomorskie | szczecinecki | 24.04.2022 | Rada Gminy Grzmiąca | 11 | Uzupełniające |
1390 | lubelskie | chełmski | 8.05.2022 | Rada Gminy Sawin | 1 | Uzupełniające |
1391 | mazowieckie | łosicki | 8.05.2022 | Rada Gminy w Huszlewie | 14 | Uzupełniające |
1392 | warmińsko-mazurskie | elbląski | 8.05.2022 | Rada Gminy Elbląg | 6 | Uzupełniające |
1393 | warmińsko-mazurskie | ostródzki | 8.05.2022 | Rada Gminy Małdyty | 8 | Uzupełniające |
1394 | zachodniopomorskie | stargardzki | 8.05.2022 | Rada Miejska w Ińsku | 4 | Uzupełniające |
1395 | dolnośląskie | ząbkowicki | 15.05.2022 | Rada Miejska w Bardzie | 5 | Uzupełniające |
1396 | łódzkie | pajęczański | 15.05.2022 | Rada Gminy Siemkowice | 10 | Uzupełniające |
1397 | małopolskie | bocheński | 15.05.2022 | Rada Gminy Bochnia | 3 | Uzupełniające |
1398 | małopolskie | tarnowski | 15.05.2022 | Rada Miejska w Żabnie | 5 | Uzupełniające |
1399 | opolskie | brzeski | 15.05.2022 | Rada Gminy Olszanka | 10 | Uzupełniające |
1400 | podlaskie | wysokomazowiecki | 15.05.2022 | Rada Gminy Kobylin-Borzymy | 1 | Uzupełniające |
1401 | świętokrzyskie | sandomierski | 15.05.2022 | Rada Gminy w Obrazowie | 1 | Uzupełniające |
1402 | świętokrzyskie | starachowicki | 15.05.2022 | Rada Gminy w Brodach | 8 | Uzupełniające |
1403 | dolnośląskie | lubański | 22.05.2022 | Rada Gminy Lubań | 6 | Uzupełniające |
1404 | dolnośląskie | lubański | 22.05.2022 | Rada Gminy w Platerówce | 11 | Uzupełniające |
1405 | dolnośląskie | lubański | 22.05.2022 | Rada Miasta Świeradów-Zdrój | 11 | Uzupełniające |
1406 | lubuskie | żagański | 22.05.2022 | Rada Miejska w Małomicach | 8 | Uzupełniające |
Lp. | Województwo | Powiat | Data wyborów | Organ | Nr okręgu | Rodzaj wyborów |
799 | kujawsko-pomorskie | chełmiński | 10.01.2021 | Rada Miasta Chełmna | 11 | Uzupełniające |
800 | łódzkie | łęczycki | 10.01.2021 | Rada Gminy Świnice Warckie | 11 | Uzupełniające |
801 | mazowieckie | miński | 10.01.2021 | Rada Miejska w Halinowie | 15 | Uzupełniające |
802 | mazowieckie | węgrowski | 10.01.2021 | Rada Gminy w Liwie | 11 | Uzupełniające |
803 | podkarpackie | kolbuszowski | 10.01.2021 | Rada Gminy Cmolas | 10 | Uzupełniające |
804 | śląskie | raciborski | 10.01.2021 | Rada Gminy Nędza | 6 | Uzupełniające |
805 | wielkopolskie | leszczyński | 10.01.2021 | Rada Gminy Wijewo | 14 | Uzupełniające |
806 | małopolskie | tarnowski | 17.01.2021 | Rada Miejska w Ciężkowicach | 10 | Uzupełniające |
807 | małopolskie | wadowicki | 17.01.2021 | Rada Gminy Mucharz | 7 | Uzupełniające |
808 | mazowieckie | kozienicki | 17.01.2021 | Rada Gminy w Sieciechowie | 9 | Uzupełniające |
809 | pomorskie | kwidzyński | 17.01.2021 | Rada Gminy Sadlinki | 11 | Uzupełniające |
810 | mazowieckie | garwoliński | 24.01.2021 | Rada Gminy Maciejowice | 8 | Uzupełniające |
811 | mazowieckie | miński | 24.01.2021 | Rada Gminy Dębe Wielkie | 5 | Uzupełniające |
812 | mazowieckie | żyrardowski | 24.01.2021 | Rada Gminy Radziejowice | 11 | Uzupełniające |
813 | podkarpackie | krośnieński | 24.01.2021 | Rada Gminy Jaśliska | 15 | Uzupełniające |
814 | świętokrzyskie | kielecki | 24.01.2021 | Rada Gminy Górno | 14 | Uzupełniające |
815 | świętokrzyskie | kielecki | 24.01.2021 | Rada Gminy w Łopusznie | 13 | Uzupełniające |
816 | warmińsko-mazurskie | giżycki | 24.01.2021 | Rada Gminy Miłki | 15 | Uzupełniające |
817 | lubuskie | krośnieński | 31.01.2021 | Rada Gminy Bytnica | 9 | Uzupełniające |
818 | lubuskie | nowosolski | 31.01.2021 | Rada Gminy Nowa Sól | 7 | Uzupełniające |
819 | łódzkie | bełchatowski | 31.01.2021 | Rada Miejska w Zelowie | 9 | Uzupełniające |
820 | małopolskie | limanowski | 31.01.2021 | Rada Gminy Niedźwiedź | 7 | Uzupełniające |
821 | małopolskie | suski | 31.01.2021 | Rada Gminy Bystra-Sidzina | 10 | Uzupełniające |
822 | podlaskie | łomżyński | 31.01.2021 | Rada Gminy Przytuły | 13 | Uzupełniające |
823 | śląskie | żywiecki | 31.01.2021 | Rada Gminy Ujsoły | 13 | Uzupełniające |
824 | dolnośląskie | polkowicki | 7.02.2021 | Rada Gminy Gaworzyce | 12 | Uzupełniające |
825 | mazowieckie | miński | 7.02.2021 | Rada Gminy Cegłów | 1 | Uzupełniające |
826 | mazowieckie | płoński | 7.02.2021 | Rada Miejska w Czerwińsku nad Wisłą | 2 | Uzupełniające |
827 | mazowieckie | przasnyski | 7.02.2021 | Rada Gminy Krasne | 3 | Uzupełniające |
828 | mazowieckie | sokołowski | 7.02.2021 | Rada Gminy Sterdyń | 10 | Uzupełniające |
829 | podkarpackie | strzyżowski | 7.02.2021 | Rada Gminy Wiśniowa | 3 | Uzupełniające |
830 | podlaskie | siemiatycki | 7.02.2021 | Rada Miasta Siemiatycze | 10 | Uzupełniające |
831 | śląskie | żywiecki | 7.02.2021 | Rada Gminy Rajcza | 13 | Uzupełniające |
832 | zachodniopomorskie | koszaliński | 7.02.2021 | Rada Gminy Biesiekierz | 9 | Uzupełniające |
833 | lubelskie | tomaszowski | 14.02.2021 | Rada Miejska w Lubyczy Królewskiej | 15 | Uzupełniające |
834 | mazowieckie | gostyniński | 14.02.2021 | Rada Gminy Pacyna | 3 | Uzupełniające |
835 | mazowieckie | grodziski | 14.02.2021 | Rada Gminy Baranów | 14 | Uzupełniające |
836 | lubelskie | rycki | 21.02.2021 | Rada Gminy Stężyca | 7 | Uzupełniające |
837 | pomorskie | wejherowski | 21.02.2021 | Rada Gminy Gniewino | 12 | Uzupełniające |
838 | warmińsko-mazurskie | elbląski | 21.02.2021 | Rada Gminy Rychliki | 5 | Uzupełniające |
839 | dolnośląskie | głogowski | 28.02.2021 | Rada Gminy Jerzmanowa | 3 | Uzupełniające |
840 | mazowieckie | ostrołęcki | 28.02.2021 | Rada Gminy Troszyn | 3 | Uzupełniające |
841 | wielkopolskie | gnieźnieński | 28.02.2021 | Rada Gminy Niechanowo | 9 | Uzupełniające |
842 | zachodniopomorskie | stargardzki | 28.02.2021 | Rada Gminy Marianowo | 1 | Uzupełniające |
843 | podlaskie | wysokomazowiecki | 7.03.2021 | Rada Miejska w Czyżewie | 9 | Uzupełniające |
844 | dolnośląskie | legnicki | 14.03.2021 | Rada Gminy Kunice | 5 | Uzupełniające |
845 | kujawsko-pomorskie | włocławski | 14.03.2021 | Rada Gminy Fabianki | 10 | Uzupełniające |
846 | kujawsko-pomorskie | tucholski | 21.03.2021 | Rada Gminy Cekcyn | 2 | Uzupełniające |
847 | lubuskie | nowosolski | 21.03.2021 | Rada Gminy Siedlisko | 4 | Uzupełniające |
848 | lubelskie | łęczyński | 28.03.2021 | Rada Gminy Milejów | 12 | Uzupełniające |
849 | lubuskie | żarski | 28.03.2021 | Rada Gminy Brody | 4 | Uzupełniające |
850 | łódzkie | piotrkowski | 28.03.2021 | Rada Gminy Ręczno | 6 | Uzupełniające |
851 | łódzkie | skierniewicki | 28.03.2021 | Rada Gminy Bolimów | 15 | Uzupełniające |
852 | dolnośląskie | karkonoski | 11.04.2021 | Rada Gminy Stara Kamienica | 9 | Uzupełniające |
853 | kujawsko-pomorskie | włocławski | 11.04.2021 | Rada Miejska w Lubieniu Kujawskim | 8 | Uzupełniające |
854 | lubuskie | międzyrzecki | 11.04.2021 | Rada Gminy Pszczew | 15 | Uzupełniające |
855 | podkarpackie | sanocki | 11.04.2021 | Rada Gminy Komańcza | 4 | Uzupełniające |
856 | pomorskie | malborski | 11.04.2021 | Rada Miejska w Nowym Stawie | 3 | Uzupełniające |
857 | pomorskie | słupski | 11.04.2021 | Rada Gminy Główczyce | 14 | Uzupełniające |
858 | zachodniopomorskie | świdwiński | 11.04.2021 | Rada Gminy Świdwin | 15 | Uzupełniające |
859 | lubelskie | włodawski | 18.04.2021 | Rada Gminy Wyryki | 8 | Uzupełniające |
860 | lubuskie | świebodziński | 18.04.2021 | Rada Gminy Lubrza | 13 | Uzupełniające |
861 | opolskie | namysłowski | 18.04.2021 | Rada Gminy w Wilkowie | 15 | Uzupełniające |
862 | lubuskie | żarski | 25.04.2021 | Rada Gminy Tuplice | 15 | Uzupełniające |
863 | łódzkie | wieluński | 25.04.2021 | Rada Gminy Wierzchlas | 7 | Uzupełniające |
864 | śląskie | cieszyński | 25.04.2021 | Rada Miasta Wisły | 12 | Uzupełniające |
865 | zachodniopomorskie | choszczeński | 25.04.2021 | Rada Miejska w Pełczycach | 13 | Uzupełniające |
866 | zachodniopomorskie | świdwiński | 25.04.2021 | Rada Gminy Rąbino | 4 | Uzupełniające |
867 | lubelskie | chełmski | 9.05.2021 | Rada Gminy Kamień | 7 | Uzupełniające |
868 | lubelskie | włodawski | 9.05.2021 | Rada Gminy Stary Brus | 13 | Uzupełniające |
869 | łódzkie | piotrkowski | 9.05.2021 | Rada Miejska w Sulejowie | 1 | Uzupełniające |
870 | mazowieckie | lipski | 9.05.2021 | Rada Miejska w Solcu nad Wisłą | 5 | Uzupełniające |
871 | mazowieckie | miński | 9.05.2021 | Rada Miejska w Mrozach | 3 | Uzupełniające |
872 | mazowieckie | przasnyski | 9.05.2021 | Rada Gminy Czernice Borowe | 12 | Uzupełniające |
873 | podlaskie | augustowski | 9.05.2021 | Rada Gminy Nowinka | 3 | Uzupełniające |
874 | łódzkie | łaski | 16.05.2021 | Rada Gminy Buczek | 12 | Uzupełniające |
875 | wielkopolskie | koniński | 16.05.2021 | Rada Gminy Rzgów | 9 | Uzupełniające |
876 | podkarpackie | stalowowolski | 23.05.2021 | Rada Gminy Radomyśl nad Sanem | 13 | Uzupełniające |
877 | świętokrzyskie | włoszczowski | 23.05.2021 | Rada Miejska we Włoszczowie | 13 | Uzupełniające |
878 | warmińsko-mazurskie | elbląski | 23.05.2021 | Rada Miejska w Pasłęku | 13 | Uzupełniające |
879 | wielkopolskie | szamotulski | 23.05.2021 | Rada Miasta Obrzycko | 13 | Uzupełniające |
880 | lubelskie | rycki | 30.05.2021 | Rada Gminy Kłoczew | 13 | Uzupełniające |
881 | mazowieckie | wyszkowski | 30.05.2021 | Rada Gminy Zabrodzie | 12 | Uzupełniające |
882 | podkarpackie | przemyski | 30.05.2021 | Rada Gminy Medyka | 15 | Uzupełniające |
883 | podlaskie | białostocki | 30.05.2021 | Rada Gminy Gródek | 14 | Uzupełniające |
884 | warmińsko-mazurskie | olsztyński | 30.05.2021 | Rada Gminy Kolno | 15 | Uzupełniające |
885 | lubelskie | bialski | 6.06.2021 | Rada Gminy Wisznice | 15 | Uzupełniające |
886 | mazowieckie | grodziski | 6.06.2021 | Rada Gminy Baranów | 4 | Uzupełniające |
887 | podlaskie | grajewski | 6.06.2021 | Rada Miejska w Rajgrodzie | 12 | Uzupełniające |
888 | dolnośląskie | bolesławiecki | 13.06.2021 | Rada Miejska w Nowogrodźcu | 13 | Uzupełniające |
889 | dolnośląskie | górowski | 13.06.2021 | Rada Miejska Wąsosza | 12 | Uzupełniające |
890 | dolnośląskie | kamiennogórski | 13.06.2021 | Rada Gminy Marciszów | 11 | Uzupełniające |
891 | dolnośląskie | karkonoski | 13.06.2021 | Rada Miejska w Szklarskiej Porębie | 1 | Uzupełniające |
892 | dolnośląskie | kłodzki | 13.06.2021 | Rada Gminy Kłodzko | 2 | Uzupełniające |
893 | dolnośląskie | kłodzki | 13.06.2021 | Rada Miejska Kudowy-Zdroju | 8 | Uzupełniające |
894 | dolnośląskie | kłodzki | 13.06.2021 | Rada Miejska Kudowy-Zdroju | 12 | Uzupełniające |
895 | dolnośląskie | kłodzki | 13.06.2021 | Rada Miejska w Szczytnej | 15 | Uzupełniające |
896 | dolnośląskie | lubański | 13.06.2021 | Wójt Gminy Lubań | Przedterminowe | |
897 | dolnośląskie | lubiński | 13.06.2021 | Rada Gminy Rudna | 11 | Uzupełniające |
898 | dolnośląskie | lwówecki | 13.06.2021 | Rada Miasta i Gminy Wleń | 4 | Uzupełniające |
899 | dolnośląskie | lwówecki | 13.06.2021 | Rada Miejska Gminy Gryfów Śląski | 11 | Uzupełniające |
900 | dolnośląskie | średzki | 13.06.2021 | Wójt Gminy Malczyce | Przedterminowe | |
901 | dolnośląskie | wałbrzyski | 13.06.2021 | Burmistrz Miasta Boguszowa-Gorc | Przedterminowe | |
902 | dolnośląskie | wrocławski | 13.06.2021 | Burmistrz Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie | Przedterminowe | |
903 | dolnośląskie | wrocławski | 13.06.2021 | Rada Gminy Kobierzyce | 15 | Uzupełniające |
904 | dolnośląskie | zgorzelecki | 13.06.2021 | Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia | Przedterminowe | |
905 | dolnośląskie | zgorzelecki | 13.06.2021 | Rada Gminy Sulików | 4 | Uzupełniające |
906 | kujawsko-pomorskie | aleksandrowski | 13.06.2021 | Rada Gminy Raciążek | 13 | Uzupełniające |
907 | kujawsko-pomorskie | aleksandrowski | 13.06.2021 | Rada Gminy Waganiec | 11 | Uzupełniające |
908 | kujawsko-pomorskie | aleksandrowski | 13.06.2021 | Rada Miejska Nieszawa | 8 | Uzupełniające |
909 | kujawsko-pomorskie | brodnicki | 13.06.2021 | Rada Gminy Zbiczno | 14 | Uzupełniające |
910 | kujawsko-pomorskie | inowrocławski | 13.06.2021 | Rada Miejska w Kruszwicy | 4 | Uzupełniające |
911 | kujawsko-pomorskie | świecki | 13.06.2021 | Rada Gminy Warlubie | 5 | Uzupełniające |
912 | kujawsko-pomorskie | świecki | 13.06.2021 | Wójt Gminy Warlubie | Przedterminowe | |
913 | kujawsko-pomorskie | żniński | 13.06.2021 | Rada Miejska w Janowcu Wielkopolskim | 8 | Uzupełniające |
914 | lubelskie | łukowski | 13.06.2021 | Rada Gminy Stoczek Łukowski | 13 | Uzupełniające |
915 | lubuskie | nowosolski | 13.06.2021 | Rada Gminy Nowa Sól | 15 | Uzupełniające |
916 | lubuskie | słubicki | 13.06.2021 | Rada Miejska w Rzepinie | 3 | Uzupełniające |
917 | lubuskie | zielonogórski | 13.06.2021 | Wójt Gminy Świdnica | Przedterminowe | |
918 | lubuskie | żagański | 13.06.2021 | Rada Gminy Wymiarki | 15 | Uzupełniające |
919 | lubuskie | żarski | 13.06.2021 | Rada Miejska w Lubsku | 5 | Uzupełniające |
